Для прохождения сертификации или декларирования соответствия техническому регламенту Таможенного союза обязательным является испытание продукции на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. Испытания продукции производятся аккредитованной испытательной лабораторией, внесенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
По итогам проведения испытаний выдается протокол испытаний. Протокол испытаний на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза – официальный документ, который выдается только после непосредственного проведения испытаний (исследований). Испытания (исследования) осуществляются на предмет соответствия продукции нормам и требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Стоимость оформления
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 40 000 ₽ |
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 14 400 ₽ |
ТР ТС 007/201 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 13 000 ₽ |
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 25 200 ₽ |
Испытания на раздражающее действие на слизистую | от 15 000 ₽ |
Микробиологические испытания | от 12 000 ₽ |
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 14 500 ₽ |
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 45 000 ₽ |
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 8 500 ₽ |
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 13 000 ₽ |
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | ПО ПРОСЧЕТУ |
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 55 000 ₽ |
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 40 000 ₽ |
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 6 500 ₽ |
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 5 500 ₽ |
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 5 500 ₽ |
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 30 000 ₽ |
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 8 500 ₽ |
ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 12 000 ₽ |
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 6 500 ₽ |
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 6 500 ₽ |
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 9 500 ₽ |
ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 12 000 ₽ |
ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» | Стоимость |
Протокол испытаний (ИЛ Россия) | от 6 500 ₽ |
- Цены, указанные в данном прейскуранте, могут меняться в сторону возрастания.
- Данный прейскурант носит информационный характер и не является публичной офертой, которая определяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.